Статьи
- Рынок медицинских изделий в России
- ИТ в здравоохранении (мировой рынок)
- Медицинская информатика
- Искусственный интеллект в медицине
- Кардиологические информационные системы
- Фармацевтический рынок России
- Цифровая медицина
- Электронные медицинские карты (ЭМК)
- Чат-боты в медицине
- Лабораторные информационные системы (ЛИС, LIS)
Новости
- Производство расходных медицинских материалов в России за год выросло на 23% и достигло 20,1 млрд штук. Крупнейшие производители
- Объем мирового рынка цифровых систем здравоохранения за год достиг $36,63 млрд
- Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса Mila от N3.Health
- Объем мирового рынка медицинской информатики за год превысил $29 млрд
- Объем мирового рынка ИИ-решений для исследований генома за год достиг $6,7 млрд
- Объем мирового рынка кардиологических информационных систем за год достиг $1,45 млрд
- "Международный Центр Фертильности" запустил телемедицину от N3.Health для пациентов из России и из-за рубежа
- Поставки лекарств в медучерждения России за год выросли на 8,6% и достигли 503 млрд рублей. 10 самых продаваемых препаратов
- Объем российского рынка цифровой медицины за год вырос до 47 млрд рублей. 6 главных драйверов роста
- В Забайкальском крае запущен проект по использованию приложения MILA для доступа граждан к медицинским документам
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Первый Бит | |
| 2 | БАРС Груп | |
| 3 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | |
| 4 | СП.АРМ | |
| 5 | ТехЛАБ | |
| 6 | Netrika (Нетрика) | |
| 7 | Мастер Лаб (Master Lab) | |
| 8 | Нетрика Медицина | |
| 9 | ЭлНетМед | |
| 10 | Корус Консалтинг |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Первый Бит | Москва | 39 |
| 2 | БАРС Груп | Казань | 30 |
| 3 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | Петрозаводск | 29 |
| 4 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 18 |
| 5 | ТехЛАБ | Санкт-Петербург | 15 |
| 6 | Мастер Лаб (Master Lab) | Москва | 13 |
| 7 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 13 |
| 8 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 12 |
| 9 | ЭлНетМед | 10 | |
| 10 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 8 |
| 11 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 6 |
| 12 | ХОСТ ГК | Екатеринбург | 6 |
| 13 | 1С-Рарус | Москва | 5 |
| 14 | IBM | Армонк | 5 |
| 15 | АКСИМЕД | Москва | 5 |
| 16 | Без привлечения консультанта или нет данных | 5 | |
| 17 | 1С Акционерное общество | Москва | 4 |
| 18 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирск | 4 |
| 19 | InterSystems (ИнтерСистемз) | Москва | 4 |
| 20 | ОКСи | 4 | |
| 21 | Ростелеком | Москва | 3 |
| 22 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 3 |
| 23 | К-Скай (K-SkAI) | Петрозаводск | 3 |
| 24 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | Пермь | 3 |
| 25 | РТК Радиология | Санкт-Петербург | 3 |
| 26 | IBS | Москва | 3 |
| 27 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 3 |
| 28 | Формула-Бизнеса | Москва | 3 |
| 29 | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | Москва | 3 |
| 30 | ВитаСофт СПб | Санкт-Петербург | 3 |
| 31 | РИЦ-1С - Региональный Информационный Центр 1С | Екатеринбург | 2 |
| 32 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | Москва | 2 |
| 33 | Крок | Москва | 2 |
| 34 | МИАЦ Ставропольского края | Ставрополь | 2 |
| 35 | ФОРС-Вятка | Киров | 2 |
| 36 | Vitacore (Витакор) | Казань | 2 |
| 37 | ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон) | Пермь | 2 |
| 38 | Решение (Ариадна) | Санкт-Петербург | 1 |
| 39 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 1 |
| 40 | 1С-АналитИКС | Москва | 1 |
| 41 | Интерин сервис | Переславль-Залесский | 1 |
| 42 | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | Москва | 1 |
| 43 | Интерсофт (Краснодар) | Краснодар | 1 |
| 44 | ИстСофт (EastSoft) | Саратов | 1 |
| 45 | Ростелеком Центр (ЦентрТелеком) Макрорегиональный филиал | Москва | 1 |
| 46 | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | Москва | 1 |
| 47 | Квазар | Видное | 1 |
| 48 | Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | Санкт-Петербург | 1 |
| 49 | КваттроЛаб (QuattroLab) | Москва | 1 |
| 50 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
| 51 | GE HealthCare | Чикаго | 1 |
| 52 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
| 53 | Комтек | Нижневартовск | 1 |
| 54 | Софит - Информационные технологии | Саратов | 1 |
| 55 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
| 56 | Ланк Системс (Lanck Systems) | Санкт-Петербург | 1 |
| 57 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
| 58 | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Уфа | 1 |
| 59 | Спэйс (Space1S) | Москва | 1 |
| 60 | Медотрейд | Москва | 1 |
| 61 | Тактика роста (ранее Центр внедрений Виктория) | Санкт-Петербург | 1 |
| 62 | МИАЦ РАМН | Москва | 1 |
| 63 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 1 |
| 64 | МИАЦ Ростовской области | Ростов-на-Дону | 1 |
| 65 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | Хабаровск | 1 |
| 66 | Фирма Гален | Москва | 1 |
| 67 | Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | Москва | 1 |
| 68 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Южно-Сахалинск | 1 |
| 69 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
| 70 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | Иннополис | 1 |
| 71 | Spirit DSP (Спирит Корп) | Москва | 1 |
| 72 | Форсайт | Москва | 1 |
| 73 | Цифровые миры | Москва | 1 |
| 74 | Новел СПб | Санкт-Петербург | 1 |
| 75 | Аксиома-Софт | Москва | 1 |
| 76 | Цифромед (Цифровые медицинские сервисы) | Москва | 1 |
| 77 | Армада | Москва | 1 |
| 78 | Омега, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 |
| 79 | АФК Система | Москва | 1 |
| 80 | Энвижн-Сибирь (NVision Group) | Новосибирск | 1 |
| 81 | БАРС-Саратов | Саратов | 1 |
| 82 | Почта России | Москва | 1 |
| 83 | Бинек (МЦДИ) | Москва | 1 |
| 84 | Прософт Биометрикс (ProSoft Biometrics) | Екатеринбург | 1 |
| 85 | БЭСТ Программы для бизнеса | Москва | 1 |
| 86 | Псковская ГТС | Псков | 1 |
| 87 | РайтСкан (RightScan) | Москва | 1 |
| 88 | Ред Софт (Red Soft) | Москва | 1 |
| 89 | Гэндальф (Gendalf) | Ростов-на-Дону | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
