Новости
- В 2020 году количество ДТП с участием автомобилей «Балтики» снизилось на 55%
- В автопарке AB InBev Efes внедрили российскую телематическую систему
- «Айтоб» завершил внедрение системы «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в «Коломенском»
- PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6-ти странах при помощи российской системы мониторинга
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Системы безопасности и контроля автотранспорта / Пищевая промышленность)
ITOB (АЙТОБ)
СКАУТ
Русские навигационные технологии (РНТ)
Умная Логистика
Антор Бизнес Решения (Antor)
Другие
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | ITOB (АЙТОБ) | |
2 | СКАУТ | |
3 | Русские навигационные технологии (РНТ) | |
4 | Умная Логистика | |
5 | Антор Бизнес Решения (Antor) | |
6 | Аркан, ГК | |
7 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | |
8 | Первый Бит | |
9 | СКАУТ-Корпоративные решения (Проектная среда) | |
10 | ActiveCloud by Softline (АктивХост РУ) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | ITOB (АЙТОБ) | Москва | 6 |
2 | СКАУТ | Санкт-Петербург | 5 |
3 | Русские навигационные технологии (РНТ) | Москва | 3 |
4 | Умная Логистика | Пермь | 3 |
5 | Антор Бизнес Решения (Antor) | Москва | 2 |
6 | Аркан, ГК | Москва | 2 |
7 | Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) | Орёл | 2 |
8 | Первый Бит | Москва | 2 |
9 | СКАУТ-Корпоративные решения (Проектная среда) | Санкт-Петербург | 2 |
10 | ActiveCloud by Softline (АктивХост РУ) | Москва | 1 |
11 | Gurtam (Гуртам, Гуртсофт) | Минск | 1 |
12 | Omnicomm | Москва | 1 |
13 | АвтоКонтрольСервис | Уфа | 1 |
14 | Билайн Бизнес | Москва | 1 |
15 | Единая навигационная система (ЕНС) | Минск | 1 |
16 | ЕНДС-Урал | Екатеринбург | 1 |
17 | ЕНС-Минск | Минск | 1 |
18 | Лаборатория умного вождения (ЛУВ) | Москва | 1 |
19 | М2М телематика | Москва | 1 |
20 | РИТМ | Санкт-Петербург | 1 |
21 | СинЭра (Synera) | Тула | 1 |
22 | Форт-Телеком (Fort Telecom) | Пермь | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
СКАУТ-Корпоративные решения (Проектная среда) (8000)
Первый Бит (8000)
Единая Национальная Диспетчерская Система (ЕНДС) (1500)
СКАУТ (1258)
Единая навигационная система (ЕНС) (200)
Другие (405)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены