| Supply Chain Management Системы управления цепями поставок | В закладках ниже представлены данные о SCM-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их SCM-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора технологического блока Информационные системы бизнес-аналитики. | |||
|
Информационные системы предназначены для автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на предприятии. Система SCM позволяет значительно лучше удовлетворить спрос на продукцию компании и значительно снизить затраты на логистику и закупки. SCM охватывает весь цикл закупки сырья, производства и распространения товара. Исследователи, как правило, выделяют шесть основных областей, на которых сосредоточено управление цепочками поставок: производство, поставки, месторасположение, запасы, транспортировка и информация. Сквозное управление цепями поставок позволяет сократить колебания и достичь:
| ||||
Статьи
Новости
- Сеть дискаунтеров «ДА!» запускает проект по внедрению цифровой системы по прогнозированию спроса Novo Forecast Enterprise
- «Группа Лента» уходит от зарубежного ПО в пользу системы автоматизации пополнения товарных запасов от Napoleon IT
- «Сладкая жизнь» меняет закупки с B2B-Center
- «Русский Свет» внедряет Novo Forecast Enterprise
- Конференция "IT Retail Day 2025" состоится 12 марта
- TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг
- УК «Лама» трансформирует закупки с B2B-Center
- B2B-Center разработал брендированную ЭТП для Mixit
- Сеть «ВинЛаб» запускает балльную программу лояльности
- «Корус Консалтинг» поможет «Впрок» повысить качество управления закупками
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Инжэниус Тим | ||
| 2 | ABM Cloud | ||
| 3 | Infor | ||
| 4 | SAP SE | ||
| 5 | StockM Consulting (СтокМ.ру) | ||
| 6 | Гильдия разработчиков | ||
| 7 | Blue Yonder (ранее JDA Software) | ||
| 8 | Корус Консалтинг | ||
| 9 | Ран-Ритейл | ||
| 10 | Астор |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| Инжэниус Тим | 1 | 71 | 0 | 0 |
| ABM Cloud | 1 | 28 | 0 | 0 |
| Infor | 2 | 26 | 0 | 0 |
| SAP SE | 6 | 24 | 0 | 0 |
| StockM Consulting (СтокМ.ру) | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Blue Yonder (ранее JDA Software) | 8 | 15 | 0 | 0 |
| Гильдия разработчиков | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Корус Консалтинг | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Ран-Ритейл | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Астор | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Oracle | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Hybris | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Novo BI (Ново Биай) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| B2B-Center (Центр развития экономики, ЦРЭ) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Forecsys (Форексис) - ПроКомплаенс (ProCompliance) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Veltio | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Монолит-Инфо | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Made4net | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LLamasoft | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manhattan Associates | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Умная Логистика | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Custis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Traft (Трафт) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Бизнес Технологии | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Napoleon IT (Наполеон Айти) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Логософт (Logosoft) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Original Live Systems (OLS) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Цифровая логистика | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Basware | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stock-M (Verslumo tiltas) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Business Solutions Consulting (BSC) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TeamIdea (Тимидея Групп) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FogSoft (ФогСофт) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TXT Retail | 1 | 1 | 0 | 0 |

