Операционные системы (ОС)
Operation Systems (OS)
Операцио́нная систе́ма, ОС (англ. Operating system) — базовый комплекс управляющих и обрабатывающих программ, обеспечивающий эффективное управление аппаратными средствами компьютера, работу с файлами, ввод-вывод данных и управление ими, выполнение прикладных программ и утилит, а также взаимодействие с пользователем.
ОС позволяет абстрагироваться от деталей реализации аппаратного обеспечения, предоставляя разработчикам программного обеспечения минимально необходимый набор функций.
- Читать дальше >>>
- Операционные системы (мировой рынок)
- Операционные системы для мобильных платформ (мировой рынок)
- Операционные системы (рынок США)
- Операционные системы (рынок России)
- ОСРВ Операционная система реального времени
- Импортозамещения СУБД и ОС в госсекторе не произошло. Исследование TAdviser
- Операционные системы (архитектура)
Статьи
Новости
- Российские самолеты МС-21-310 и SJ-100 получили отечественную операционную систему JetOS
- «Ростелеком» представил ОС «Аврора Автомобильная»
- Терминал аэропорта Минеральные Воды работает на ОС «Альт»
- Объем мирового рынка операционных систем реального времени за год превысил $5 млрд
- В «Федеральную пассажирскую компанию» закупают 9,5 тыс. смартфонов на базе ОС «Аврора»
- Госкорпорация по организации воздушного движения переводит 10 тыс. рабочих мест на отечественную ОС и офисное ПО
- РЖД закупают 9 тыс. компьютеров с российской ОС за 1,5 млрд рублей
- Volvo Cars анонсировала свою автомобильную ОС
- Red Hat создает ОС на базе Linux для автомобилей
- Экосистема для защиты бизнеса: как в РЖД внедряют первую мобильную отечественную ОС
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 139 | 99 | 192 |
| Санкт-Петербург | 12 | 14 | 13 |
| Екатеринбург | 8 | 7 | 8 |
| Тамбов | 6 | 4 | 6 |
| Уфа | 6 | 5 | 6 |
| Владимир | 5 | 3 | 5 |
| Красноярск | 5 | 7 | 7 |
| Казань | 4 | 4 | 4 |
| Благовещенск | 4 | 1 | 4 |
| Саратов | 4 | 4 | 4 |
| Ульяновск | 4 | 6 | 4 |
| Ростов-на-Дону | 4 | 4 | 5 |
| Салехард | 3 | 2 | 3 |
| Самара | 3 | 3 | 3 |
| Златоуст | 3 | 1 | 3 |
| Ижевск | 3 | 2 | 3 |
| Красногорск | 3 | 1 | 3 |
| Новосибирск | 3 | 3 | 3 |
| Оренбург | 3 | 4 | 3 |
| Краснодар | 2 | 5 | 5 |
| Лобня | 2 | 2 | 2 |
| Рязань | 2 | 2 | 2 |
| Симферополь | 2 | 2 | 3 |
| Волгоград | 2 | 2 | 2 |
| Ханты-Мансийск | 2 | 2 | 2 |
| Калининград | 2 | 3 | 2 |
| Смоленск | 2 | 2 | 2 |
| Берлин | 2 | 2 | 2 |
| Тольятти | 2 | 4 | 2 |
| Воронеж | 2 | 2 | 2 |
| Химки (Московская обл.) | 2 | 3 | 3 |
| Калуга | 2 | 2 | 2 |
| Томск | 2 | 2 | 2 |
| Курск | 2 | 1 | 2 |
| Магнитогорск | 2 | 2 | 2 |
| Пенза | 2 | 2 | 2 |
| Тула | 2 | 3 | 2 |
| Тюмень | 2 | 3 | 2 |
| Киров | 2 | 2 | 2 |
| Нижний Новгород | 2 | 3 | 3 |
| Омск | 2 | 3 | 2 |
| Барнаул | 2 | 2 | 2 |
| Иркутск | 2 | 2 | 2 |
| Липецк | 2 | 3 | 2 |
| Тверь | 1 | 3 | 1 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 1 |
| Южно-Сахалинск | 1 | 1 | 1 |
| Можайск | 1 | 1 | 1 |
| Новочеркасск | 1 | 1 | 1 |
| Орёл | 1 | 3 | 1 |
| Азов | 1 | 1 | 1 |
| Белгород | 1 | 1 | 1 |
| Токио | 1 | 2 | 1 |
| Железногорск | 1 | 1 | 1 |
| Якутск | 1 | 1 | 1 |
| Красное-на-Волге | 1 | 1 | 1 |
| Лондон | 1 | 1 | 1 |
| Новый Уренгой | 1 | 1 | 1 |
| Павловский-Посад | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 56 | 57 | 57 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 203 | 144 | 258 |
| Приволжский ФО РФ | 44 | 35 | 45 |
| Уральский ФО РФ | 34 | 26 | 35 |
| Сибирский ФО РФ | 30 | 30 | 32 |
| Северо-Западный ФО РФ | 21 | 24 | 24 |
| Южный ФО РФ | 22 | 19 | 27 |
| Дальневосточный ФО РФ | 14 | 9 | 14 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 4 | 4 | 4 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 361 | 276 | 427 |
| Европа | 15 | 14 | 16 |
| США | 9 | 8 | 11 |
| Азия | 9 | 10 | 9 |
| Северная Америка | 4 | 4 | 4 |
| Украина | 5 | 5 | 5 |
| Китай | 3 | 3 | 3 |
| Австралия | 1 | 1 | 1 |
| Ближний Восток | 3 | 3 | 3 |
| Казахстан | 4 | 4 | 4 |
| Белоруссия | 2 | 2 | 2 |
| Южная Америка | 1 | 1 | 1 |
| Африка | 1 | 1 | 1 |
