Новости
- Мировой рынок технологий умного производства за год вырос до $1,67 трлн
- TAdviser выпустил карту рынка поставщиков ИТ-решений для промышленности
- Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis
- «ОДК-Пермские моторы» применят ИИ при производстве деталей газотурбинных двигателей
Системы по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Машиностроение и приборостроение)
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Datareon Platform | Datareon (Датареон) | ||
2 | Deductor | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | ||
3 | АйТи Про: BI.Qube | АйТи Про (IT Pro) |
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
---|---|---|---|---|
Datareon Platform | Datareon (Датареон) | 3 | 18 | 0 |
Deductor | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | 3 | 6 | 0 |
АйТи Про: BI.Qube | АйТи Про (IT Pro) | 1 | 1 | 0 |
Data Quality - Качество данных