Новости
- Объем мирового рынка оборудования, ПО и сервисов для промышленных сетей за год достиг $34,34 млрд
- Для контроля за стройками начали применять российскую цифровую платформу с ИИ
- Где скрыт резерв эффективности производства? Обзор цифровой платформы управления качеством QMS Professional от PROF-IT GROUP
- TAdviser выпустил карту рынка поставщиков ИТ-решений для промышленности
- Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis
- «ОДК-Пермские моторы» применят ИИ при производстве деталей газотурбинных двигателей
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Машиностроение и приборостроение)
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Datareon (Датареон) | |
| 2 | Axelot (Акселот) | |
| 3 | Софрос (Sofros) | |
| 4 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 5 | Loginom Company (Аналитические технологии) | |
| 6 | Юниверс Дата (УК ЮД Капитал) | |
| 7 | Яндекс (Yandex) | |
| 8 | Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) | |
| 9 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | |
| 10 | Gradum (Градум) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Datareon (Датареон) | Москва | 11 |
| 2 | Axelot (Акселот) | Москва | 10 |
| 3 | Софрос (Sofros) | Москва | 5 |
| 4 | Без привлечения консультанта или нет данных | 3 | |
| 5 | Loginom Company (Аналитические технологии) | Рязань | 2 |
| 6 | Skyeer (СКАЙЕР ИТ) | 1 | |
| 7 | АйТи Про (IT Pro) | Москва | 1 |
| 8 | Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова | Москва | 1 |
| 9 | Дата-Центр Автоматика | Екатеринбург | 1 |
| 10 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
| 11 | Моделирование и цифровые двойники (МЦД) (ранее CADFEM CIS, КАДФЕМ Си-Ай-Эс) | Москва | 1 |
| 12 | Мотив | Новосибирск | 1 |
| 13 | НАМИ ФГУП Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт | Москва | 1 |
| 14 | Нейропроект | 1 | |
| 15 | Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет (ПГНИУ) | Пермь | 1 |
| 16 | Юниверс Дата (УК ЮД Капитал) | Санкт-Петербург | 1 |
| 17 | Яндекс (Yandex) | Москва | 1 |
| 18 | Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) | Москва | 1 |
| 19 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | Москва | 1 |
| 20 | Gradum (Градум) | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных
