| Центры обработки данных - ТЕХНОЛОГИИ для ЦОД |
Тематический блок ЦОД находится в процессе формирования структуры и содержания. | ||||
|
В данном разделе собраны технологии для ЦОДов и проекты на базе этих технологи. В отличии от раздела ЦОД, в котором собрана информация собственно о ЦОД различных компаний на рынке России.
| |||||
Новости
- K2 Cloud локализовал ИТ-инфраструктуру завода «Автомобильные технологии» в России
- Sollers перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group
- Как квантовые технологии помогают Toyota собирать автомобили
- IBS Platformix повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «ОКБМ Африкантов»
- DataDome завершил проектирование и строительство ЦОД для КСК в Твери
- «Мотовилиха - гражданское машиностроение (МГМ)» переходит на цифровое управление
- «Мотовилихинские заводы» запустили дата-центр для проектирования военной техники
- Toyota Motor выбрала Nutanix для создания VDI
- «Ростелеком» разместил в облаке ИТ-системы тракторного завода «ДСТ-Урал»
- Производитель легендарных фотоаппаратов «Зенит» запустил ЦОД
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Платформикс (Platformix) | |
| 2 | Prof-IT Group (Проф-ИТ Групп) | |
| 3 | Инфосистемы Джет | |
| 4 | Крок | |
| 5 | Dell EMC | |
| 6 | Fujitsu | |
| 7 | GreenMDC (Грин ЭмДиСи) | |
| 8 | IBM | |
| 9 | ITglobal.com (ИТглобалком Рус) | |
| 10 | K2 Cloud (К2 Интеграция) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Платформикс (Platformix) | Москва | 3 |
| 2 | Dell EMC | Москва | 2 |
| 3 | Prof-IT Group (Проф-ИТ Групп) | Москва | 2 |
| 4 | Инфосистемы Джет | Москва | 2 |
| 5 | Крок | Москва | 2 |
| 6 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | Москва | 1 |
| 7 | Технодинамика | Москва | 1 |
| 8 | ЦОДы Карелии | 1 | |
| 9 | Эр-Стайл, ЗАО | Москва | 1 |
| 10 | AT Consulting Восток Сибирь | Новосибирск | 1 |
| 11 | Cisco Systems Russia (Сиско Системс) | Москва | 1 |
| 12 | Cloud4Y (ООО Флекс) | Москва | 1 |
| 13 | CompuTel (Компьютел) | Москва | 1 |
| 14 | DataDome (ДатаДом) | Москва | 1 |
| 15 | Fujitsu | Токио | 1 |
| 16 | GreenMDC (Грин ЭмДиСи) | Санкт-Петербург | 1 |
| 17 | IBM | Армонк | 1 |
| 18 | ITglobal.com (ИТглобалком Рус) | Москва | 1 |
| 19 | K2 Cloud (К2 Интеграция) | 1 | |
| 20 | NetApp | 1 | |
| 21 | Nutanix | 1 | |
| 22 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
| 23 | WIAT (Виат ЛЛС) | Москва | 1 |
| 24 | Айтеко (Ай-Теко, iTeco) | Москва | 1 |
| 25 | АМТ-Груп (AMT Group) | Москва | 1 |
| 26 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
| 27 | Информатика и Сервис | Санкт-Петербург | 1 |
| 28 | Корп Софт (CorpSoft24) | Москва | 1 |
| 29 | Нацпромлизинг | Москва | 1 |
| 30 | Облакотека (Виртуальные инфраструктуры) | Москва | 1 |
| 31 | Ростелеком | Москва | 1 |
| 32 | РТ-Информ | Москва | 1 |
