| Transportation Managament System Управление транспортом | В закладках ниже представлены данные о TMS-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их TMS-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора блока TMS. | |||
|
Система управления транспортом. Часть структуры Supply Chain Management. Такая система обеспечивает расчет стоимости перевозки различными видами транспорта, агрегирует таможенные затраты и данные о погрузочно-разгрузочных работах, отслеживает сроки перевозок. Одна из задач системы — по запросу менеджера мгновенно выдать информацию о том, где находится груз, каковы сроки его доставки.
| ||||
Подрядчики по количеству проектов внедрений (TMS - Управление транспортом / Добыча полезных ископаемых)
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Русские навигационные технологии (РНТ) | |
| 2 | Omnicomm | |
| 3 | Группа компаний 1520 | |
| 4 | 1С-Рарус | |
| 5 | 1С:Апрель Софт | |
| 6 | Axelot (Акселот) | |
| 7 | BeringPro (БерингПойнт) ранее BearingPoint Russia | |
| 8 | ITOB (АЙТОБ) | |
| 9 | SoftMasters | |
| 10 | Tops Consulting (Топс Консалтинг) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Русские навигационные технологии (РНТ) | Москва | 7 |
| 2 | Omnicomm | Москва | 4 |
| 3 | Группа компаний 1520 | Москва | 3 |
| 4 | 1С-Рарус | Москва | 1 |
| 5 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 1 |
| 6 | Axelot (Акселот) | Москва | 1 |
| 7 | BeringPro (БерингПойнт) ранее BearingPoint Russia | Москва | 1 |
| 8 | ITOB (АЙТОБ) | Москва | 1 |
| 9 | SoftMasters | Кингисепп | 1 |
| 10 | Tops Consulting (Топс Консалтинг) | Москва | 1 |
| 11 | АиБ Цифровизация | Москва | 1 |
| 12 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 | |
| 13 | Бизнес-Навигация, ООО | Хабаровск | 1 |
| 14 | Борника | Москва | 1 |
| 15 | Глонасс Omnicomm | Санкт-Петербург | 1 |
| 16 | Омникомм-Внедрение | Уфа | 1 |
| 17 | Омникомм-Сервис | Москва | 1 |
| 18 | СеверТрансАвтоматика | Череповец | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
