Наименование ОГВ | 2024 | 2025 | 2026 | Бюджет на 3 года |
Минцифры | 54 008 706,0 | 25 466 285,5 | 26 532 070,4 | 106 007 061,9 |
ФНС | 41 153 180,8 | 35 319 808,5 | 38 158 962,2 | 114 631 951,5 |
СФР* | 24 727 578,1 | 23 894 237,6 | 23 894 237,6 | 72 516 053,3 |
Росреестр | 23 333 622,3 | 22 899 646,0 | 20 721 078,4 | 66 954 346,7 |
МВД | 19 292 421,2 | 8 730 067,1 | 8 555 185,0 | 36 577 673,3 |
Казначейство | 18 237 320,6 | 19 009 012,7 | 19 557 860,2 | 56 804 193,5 |
Минфин | 7 608 123,1 | 7 583 252,7 | 4 335 279,5 | 19 526 655,3 |
Роскомнадзор | 6 932 663,0 | 4 894 771,3 | 4 916 498,9 | 16 743 933,2 |
Минздрав | 6 799 054,4 | 751 941,3 | 766 353,6 | 8 317 349,3 |
ФТС | 5 153 181,7 | 4 752 733,4 | 4 999 014,7 | 14 904 929,8 |
Минтранс | 4 719 157,7 | 2 832 776,1 | 2 867 396,9 | 10 419 330,7 |
Минобрнауки | 4 349 626,6 | 3 199 709,6 | 852 133,7 | 8 401 469,9 |
Роструд* | 3 724 773,8 | 2 955 840,8 | 2 711 113,6 | 9 391 728,2 |
Минэкономразвития | 3 582 496,4 | 2 303 596,5 | 2 327 734,6 | 8 213 827,5 |
Минсельхоз | 3 287 445,0 | 1 880 675,0 | 1 887 194,9 | 7 055 314,9 |
Росгвардия | 3 229 289,3 | 2 926 401,7 | 2 926 401,7 | 9 082 092,7 |
ФССП | 3 148 195,4 | 3 043 353,6 | 2 150 288,4 | 8 341 837,4 |
Росавтодор | 2 119 367,5 | 2 048 563,3 | 1 939 563,3 | 6 107 494,2 |
МЧС | 1 898 915,6 | 1 482 257,6 | 1 500 055,0 | 4 881 228,2 |
Росприроднадзор | 1 847 011,4 | 149 522,6 | 149 522,6 | 2 146 056,6 |
ФСИН | 1 683 288,1 | 1 527 775,1 | 1 527 775,1 | 4 738 838,3 |
Росстат | 1 506 098,4 | 1 079 532,8 | 1 018 863,6 | 3 604 494,8 |
Минстрой | 1 393 680,3 | 1 030 101,6 | 449 003,6 | 2 872 785,5 |
Минпромторг | 1 358 078,4 | 739 568,9 | 285 587,0 | 2 383 234,4 |
Минтруд * | 1 343 743,2 | 1 077 069,2 | 1 074 671,7 | 3 495 484,0 |
Рослесхоз | 1 214 432,9 | 307 397,7 | 307 397,7 | 1 829 228,4 |
Минпросвещения | 998 780,8 | 286 209,8 | 290 672,3 | 1 575 662,9 |
ФОМС | 980 184,0 | 759 128,6 | 759 128,6 | 2 498 441,2 |
ФМБА | 955 675,7 | 660 449,7 | 660 307,4 | 2 276 432,8 |
ФАС | 851 505,2 | 339 669,1 | 339 669,1 | 1 530 843,4 |
Рособрнадзор | 826 922,7 | 334 639,8 | 344 521,3 | 1 506 083,8 |
Минюст | 809 215,4 | 538 570,8 | 540 518,2 | 1 888 304,4 |
Росалкогольтабакконтроль | 800 024,9 | 839 101,9 | 618 284,3 | 2 257 411,1 |
Росгидромет | 788 897,7 | 753 993,6 | 754 943,8 | 2 297 835,1 |
МИД | 691 973,7 | 628 799,6 | 644 407,3 | 1 965 180,6 |
Минкультуры | 690 362,9 | 688 842,7 | 720 789,9 | 2 099 995,5 |
Роспатент | 682 716,9 | 295 772,0 | 300 017,0 | 1 278 505,9 |
РСХН | 660 862,9 | 402 802,7 | 400 358,2 | 1 464 023,8 |
Росимущество | 566 956,7 | 413 936,7 | 393 239,9 | 1 374 133,3 |
Ростехнадзор | 509 127,60 | 453 541,60 | 451 742,60 | 1 414 411,80 |
Роснедра | 445 751,90 | 401 537,90 | 401 537,90 | 1 248 827,70 |
Росводресурсы | 426 020,70 | 420 462,20 | 418 306,60 | 1 264 789,50 |
Ространснадзор | 418 558,90 | 417 308,90 | 417 308,90 | 1 253 176,70 |
Роспотребнадзор | 386 176,10 | 386 645,80 | 383 615,80 | 1 156 437,70 |
Минвостокразвития | 383 967,60 | 166 714,50 | 166 714,50 | 717 396,60 |
Росздравнадзор | 373 138,80 | 296 638,80 | 307 638,80 | 977 416,40 |
Росстандарт | 371 240,90 | 191 674,10 | 179 644,10 | 742 559,10 |
Минприроды | 336 466,22 | 542 725,91 | 64 836,14 | 944 028,27 |
Минэнерго | 336 114,60 | 338 771,20 | 349 152,90 | 1 024 038,70 |
Росрезерв | 313 022,80 | 175 480,80 | 175 480,80 | 663 984,40 |
Росаккредитация | 281 368,90 | 166 005,40 | 164 432,30 | 611 806,60 |
Росавиация | 201 000,40 | 134 091,60 | 249 304,20 | 584 396,20 |
Росрыболовство | 168 146,90 | 108 238,90 | 108 289,50 | 384 675,30 |
Минспорт | 150 019,50 | 37 561,10 | 63 970,00 | 251 550,60 |
Росмолодежь | 93 442,50 | 98 442,50 | 98 442,50 | 290 327,50 |
ФАДН | 66 240,70 | 66 240,70 | 66 240,70 | 198 722,10 |
Россотрудничество | 59 459,30 | 59 602,60 | 59 774,50 | 178 836,40 |
Росморречфлот | 53 564,00 | 50 048,10 | 51 691,30 | 155 303,40 |
Росархив | 51 845,60 | 51 846,10 | 51 846,10 | 155 537,80 |
Росжелдор | 38 598,50 | 38 598,50 | 38 598,50 | 115 795,50 |
ФПП (Пробирная Палата) | 32 986,50 | 32 970,20 | 32 970,20 | 98 926,90 |
* Данные по Минтруд представлены по отдельности для СФР, Минтруд и Роструд
Ретроспектива бюджетов ВПЦТ за 2021...2023 годы
Наименование ОГВ | 2021 | 2022 | 2023 | Динамика 2022/21 | Динамика 2023/22 |
ФНС России | 29 025 159,5 | 38 934 521,2 | 44 627 278,3 | 34,10% | 14,60% |
Минцифры России | 29 530 658,5 | 39 285 167,1 | 35 714 154,5 | 33,00% | -9,10% |
СФР (ПФР + ФСС) | 25 689 628,7 | ||||
ПФР (с 2023 - СФР) | 14 149 500,0 | 14 957 271,3 | 5,70% | ||
ФСС России (с 2023 - в составе СФР) | 3 391 533,0 | 3 989 400,0 | 17,60% | ||
МВД России | 17 592 301,5 | 18 463 554,1 | 21 200 678,7 | 5,00% | 14,80% |
Росреестр | 9 095 307,6 | 19 367 310,9 | 16 121 408,3 | 112,90% | -16,80% |
Казначейство России | 13 088 192,4 | 20 546 755,7 | 16 077 899,8 | 57,00% | -21,70% |
Роскомнадзор | 2 219 330,8 | 24 014 881,6 | 14 265 885,1 | 982,10% | -40,60% |
ФТС России | 10 366 932,6 | 11 630 573,6 | 8 742 992,6 | 12,20% | -24,80% |
Минздрав России | 4 327 731,7 | 3 513 118,3 | 7 312 983,0 | -18,80% | 108,20% |
Генпрокуратура РФ | 7 830 967,6 | 5 055 997,0 | 5 401 600,0 | -35,40% | 6,80% |
Минэкономразвития России | 3 978 287,5 | 3 486 130,9 | 4 520 272,8 | -12,40% | 29,70% |
Минтранс России | 2 179 559,8 | 4 533 955,7 | 4 109 822,6 | 108,00% | -9,40% |
Минфин России | 2 703 752,6 | 4 150 610,3 | 3 780 542,2 | 53,50% | -8,90% |
Минсельхоз России | 1 223 767,4 | 2 448 440,7 | 3 415 097,1 | 100,10% | 39,50% |
Минобрнауки России | 1 700 790,9 | 1 946 879,8 | 3 279 095,1 | 14,50% | 68,40% |
ЦИК России (Центризбирком) | 4 637 669,5 | 2 777 425,3 | 3 068 298,5 | -40,10% | 10,50% |
Росгвардия | 5 019 400,2 | 4 617 727,6 | 3 012 743,7 | -8,00% | -34,80% |
Роструд | 1 374 876,8 | 2 139 537,3 | 2 988 216,2 | 55,60% | 39,70% |
ФССП России | 4 084 560,4 | 2 418 791,4 | 2 888 293,2 | -40,80% | 19,40% |
ФМБА России | 2 656 701,3 | 3 784 462,9 | 2 198 624,3 | 42,40% | -41,90% |
МЧС России | 1 839 469,3 | 2 435 496,3 | 2 186 443,6 | 32,40% | -10,20% |
Росстат | 2 225 191,3 | 2 495 330,4 | 1 802 589,8 | 12,10% | -27,80% |
ФСИН России | 2 282 873,8 | 1 501 742,3 | 1 659 181,1 | -34,20% | 10,50% |
Рослесхоз | 664 434,7 | 2 432 797,8 | 1 609 708,5 | 266,10% | -33,80% |
Росавтодор | 943 751,3 | 1 095 149,6 | 1 548 085,0 | 16,00% | 41,40% |
Минстрой России | 522 055,3 | 1 389 067,8 | 1 455 562,2 | 166,10% | 4,80% |
Росприроднадзор | 530 700,8 | 725 960,0 | 1 289 922,7 | 36,80% | 77,70% |
Росимущество | 795 177,7 | 1 276 188,3 | 1 229 450,3 | 60,50% | -3,70% |
Россельхознадзор | 563 055,6 | 803 245,0 | 1 140 568,6 | 42,70% | 42,00% |
Минтруд России | 1 047 315,7 | 1 185 212,5 | 1 120 155,2 | 13,20% | -5,50% |
Минпросвещения России | 1 381 615,9 | 1 390 722,8 | 1 017 499,1 | 0,70% | -26,80% |
Росфинмониторинг | 1 381 730,7 | 1 058 011,1 | 956 068,9 | -23,40% | -9,60% |
Минпромторг России | 1 169 368,0 | 1 436 173,5 | 941 095,3 | 22,80% | -34,50% |
Минприроды России | 108 607,5 | 120 697,2 | 908 340,6 | 11,10% | 652,60% |
Рособрнадзор | 911 383,9 | 939 385,1 | 881 045,2 | 3,10% | -6,20% |
Ростуризм | 106 744,1 | 191 437,2 | 879 880,2 | 79,30% | 359,60% |
Минкультуры России | 576 174,5 | 902 728,3 | 731 322,8 | 56,70% | -19,00% |
Роспатент | 796 591,8 | 740 109,5 | 731 076,0 | -7,10% | -1,20% |
МИД России | 787 534,5 | 789 175,2 | 708 161,5 | 0,20% | -10,30% |
Минюст России | 302 838,2 | 531 853,9 | 681 013,9 | 75,60% | 28,00% |
Росалкогольрегулирование * | 709 711,0 | 657 014,7 | 657 336,6 | -7,40% | 0,00% |
Роспотребнадзор | 941 280,5 | 511 676,9 | 515 875,7 | -45,60% | 0,80% |
Минспорт России | 241 734,6 | 372 396,7 | 486 264,9 | 54,10% | 30,60% |
Минэнерго России | 699 782,4 | 623 988,8 | 467 429,8 | -10,80% | -25,10% |
Росгидромет | 325 216,1 | 335 890,9 | 455 424,5 | 3,30% | 35,60% |
Ростехнадзор | 557 123,6 | 600 305,2 | 452 776,9 | 7,80% | -24,60% |
Роснедра | 97 174,0 | 132 428,0 | 421 813,0 | 36,30% | 218,50% |
Росаккредитация | 282 793,7 | 407 270,3 | 421 540,2 | 44,00% | 3,50% |
Ространснадзор | 392 468,6 | 418 107,0 | 417 308,9 | 6,50% | -0,20% |
Росводресурсы | 252 165,6 | 385 277,8 | 400 817,1 | 52,80% | 4,00% |
ФАС России | 675 330,3 | 849 380,3 | 386 373,5 | 25,80% | -54,50% |
ФФОМС | 1 008 986,7 | 2 348 765,1 | 380 765,1 | 132,80% | -83,80% |
Росздравнадзор | 378 543,0 | 379 316,9 | 376 150,0 | 0,20% | -0,80% |
СП РФ | 854 308,4 | 754 832,9 | 281 379,4 | -11,60% | -62,70% |
Россотрудничество | 333 594,4 | 70 261,3 | 246 269,4 | -78,90% | 250,50% |
Минвостокразвития России | 362 782,5 | 366 110,5 | 221 714,5 | 0,90% | -39,40% |
Росстандарт | 195 173,9 | 253 883,9 | 206 838,5 | 30,10% | -18,50% |
Росрезерв | 405 081,6 | 313 560,9 | 189 880,7 | -22,60% | -39,40% |
ФАДН России | 63 029,6 | 129 996,7 | 153 109,3 | 106,20% | 17,80% |
Росавиация | 133 166,0 | 168 035,6 | 123 514,9 | 26,20% | -26,50% |
Росмолодежь | 44 350,7 | 34 181,6 | 120 780,6 | -22,90% | 253,30% |
Росрыболовство | 269 032,5 | 260 303,5 | 97 278,7 | -3,20% | -62,60% |
Росморречфлот | 59 453,5 | 58 041,3 | 54 198,6 | -2,40% | -6,60% |
Росархив | 58 942,2 | 138 723,1 | 53 814,2 | 135,40% | -61,20% |
Росжелдор | 38 857,7 | 40 447,6 | 38 598,5 | 4,10% | -4,60% |
ФПП России | 428 578,0 | 89 181,2 | 38 104,9 | -79,20% | -57,30% |
ГФС России | 61 156,4 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |
Роспечать ** | 58 111,3 | ||||
Россвязь ** | 31 721,3 |
* В 2023 г. изменилось название - Росалкогольтабакконтроль
** Упразднено с 2022 г.