2024/10/23 09:50:22
Крупнейшие поставщики услуг IaaS в России
Статья входит в обзор Облачные сервисы для бизнеса.
2023
TAdviser подготовил первый рейтинг крупнейших российских поставщиков услуг IaaS. Его лидером стала компания РТК-ЦОД с выручкой 24,8 млрд руб. по итогам 2023 года (рост 34,1%).
В первую пятерку также вошли компании Cloud.ru, Selectel, Онланта и МегаФон.
Всего в рейтинге приняли участие 22 компании. Их суммарная выручка от услуг IaaS по итогам 2023 года составила 95,2 млрд рублей.
№ | Название компании | Выручка от оказания услуг IaaS за 2023 г., млн руб., с НДС | Выручка от оказания услуг IaaS за 2022 г., млн руб., с НДС | Динамика выручки 2023/2022, % | На основе каких платформ виртуализации построено ваше решение IaaS | На базе каких дата-центров оказываются услуги IaaS |
1 | РТК-ЦОД | 24804 | 18500 | 34,1 | н/д | н/д |
2 | Cloud.ru | 22400 | 15000 | 49,3 | н/д | Икселерейт, Сколково, ДатаПро, 3Дата, ММТС-9 |
3 | Selectel | 10717 | 8537 | 25,5 | OpenStack-KVM, VMware ESXi | Цветочная 1, Цветочная 2, Дубровка 1, Дубровка 2, Дубровка 3, Берзарина, DataPro Moscow One, Nextremum (Новосибирск) |
4 | Онланта | 6463 | 4823 | 34,0 | Vmware, Hyper-V, KVM | Ixcellerate, DataSpace |
5 | МегаФон | 5924,7 | 5115,4 | 15,8 | Vmware, KVM | DataSpace (Москва, Шарикоподшипниковская, 11, стр 9); DataLine (Москва, Коровинское шоссе, 41); SIB (г.Новосибирск, Толмачевская, 19а); KHB (г.Хабаровск, Ленинградская, 9а) |
6 | К2Тех | 3638,1 | н/д | н/д | VMware, KVM | 3 ЦОДа в Москве |
7 | ITGLOBAL.COM | 3620,6 | 1690,8 | 114,1 | VMware, vStack | DataSpace (Москва), IXcellerate MOS5 (Москва) |
8 | Т1 Облако | 3441,8 | 1797,2 | 91,5 | OpenStack, VMware | DataPro, Остаповский, Медведково, Ixcellerate Moscow 5 ЮГ |
9 | Softline | 2631 | н/д | н/д | н/д | |
10 | beeline cloud (DataFort) | 2134 | 1 360,00 | 56,9 | Vmware | OXYGEN Data Сenter, Linx, ЦОД Останкино, ЦОД НСК, КЦОД Ярославль |
11 | Timeweb Cloud | 1877 | 1305 | 43,8 | VMware, KVM, ПО «Платформа ТАЙМВЭБ.КЛАУД» | Selectel (Санкт-Петербург/Аренда/Tier III/–), Selectel (Санкт-Петербург/Аренда/Tier III/–), Dataline (Санкт-Петербург/Аренда/Tier III/–), ЦОД IXcellerate (Москва/Аренда/Tier III/–), ЦОД (Новосибирск/Аренда/Tier III/–), Artnet (Гданьск/Аренда/Tier III/–), ТТК (Алматы/Аренда/Tier III/–), ЦОД (Амстердам/Аренда/Tier III/–), ЦОД (Франкфурт-на-Майне/Аренда/Tier III/–), ЦОД (Нью-Джерси/Аренда/Tier III/–) |
12 | Рег.ру | 1586,4 | 1339,8 | 18,4 | Openstack-KVM, VMware | Технополис, KIAEHOUSE, OBIT |
13 | EdgeЦентр | 1333,9 | н/д | н/д | KVM | Дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске |
14 | Cloud4Y | 1166 | 980 | 19,0 | Vmware, Рустэк | NORD4 (Москва), LinxDatacenter (Москва), Teknotel (Турция) |
15 | OXYGEN | 971,5 | 650,3 | 49,4 | На платформе VMware с использованием портала VMware Cloud Director | OXYGEN |
16 | Корп Софт | 725 | 648 | 11,9 | VMWare, Брест, Рустэк | ЦОД, Москва, ММТС9 ул. Бутлерова, д. 7 М9; ЦОД, Москва, Коровинское шоссе, д. 41 Dataline; ЦОД, Москва, ул. 8 марта д. 14с1 Linxdatacenter; ЦОД, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 20 Redcom |
17 | LanCloud | 704,2 | 457,8 | 53,8 | Hyper-V, Vmware | DataSpace, DataPro |
18 | Облакотека | 360 | 300 | 20,0 | KVM, Hyper-V | Даталайн, Реконн |
19 | Linx Cloud | 301 | 200 | 50,5 | VMware, OpenStack | Linx Datacenter Москва, Linx Datacenter Санкт-Петербург |
20 | МТ ФИНАНС (RuVDS) | 174 | 160 | 8,8 | н/д | н/д |
21 | iiii Tech | 98,2 | 80,8 | 21,6 | Cloudstack, VMware. Также поддерживается управление KVM и Hyper-V | IXcellerate Moscow North / г. Москва, Алтуфьевское ш., 33Г; Айтеко / г. Москва, ш. Варшавское д.125, стр.16 Б; С георезервированием |
22 | immers.cloud | 97,5 | 52 | 87,5 | IaaS на базе KVM, OpenStack | собственный инновационный ЦОД с иммерсионным охлаждением серверного оборудования в г.Москве |
Сумма | 95169 | |||||
2024 | ||||||
* Рейтинг подготовлен на основе анкет, заполненных компаниями (если не указано иное) | ||||||
Другие заметные участники рынка** | ||||||
Yandex Cloud | QEMU/KVM | ЦОД Яндекс в г. Мытищи, ЦОД "Яндекс ДЦ Владимир" в г. Владимир, ЦОД "Яндекс ДЦ" в г. Сасово | ||||
VK Cloud | KVM | DataLine, «Медведково» Ростелеком-ЦОД | ||||
** Компании не предоставили данные о выручке или отказались от участия |