- Всего судебных дел истца `Администрация города Сочи` - 26 на 1 335 714,7 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Администрация города Сочи` - 12 на 18 090 798,9 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А32-47892/2023 в АС Краснодарского края | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ - ООО "ПРАЙМ-С" | |||
А32-13815/2023 в АС Краснодарского края | - Устинов В А | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ - ООО "СТРОЙТАП" | ||
А32-64671/2022 в АС Краснодарского края | - ООО "САДЫ КИВИ" | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | ||
А32-61720/2022 в АС Краснодарского края | - Авджикян Андроник Сертакович | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ - ООО "СТРОИТЕЛЬ-92" | ||
А32-57496/2022 в АС Краснодарского края | - Мартыненко С С | - Краснодарское УФАС России | - Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи | |
А32-53701/2022 в АС Краснодарского края | - Евсюкова Н А | - Центрального Росп г. Сочи Гуфссп России по Краснодарскому краю Солдатова А А | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | |
А40-179627/2022 в АС города Москвы | - Берг Олег Викторович - ИП Берг Олег Викторович - ИП Комарова Светлана Валериевна - Комарова Светлана Валериевна | - ООО "Аберрация" - ООО "ДЕЛО-ПЛЮС" | ||
А32-35148/2022 в АС Краснодарского края | - Администрация ФТ Сириус | - ООО "РогСибАл" | - АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЕ ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА - ГУП КК "Дагомысское ДРСУ" - ИП Биболетова Ольга Дмитриевна - ИП Гончаров Т.А. - ИП Ломазов Григорий Владимирович - ИП Межиров Дмитрий Владимирович - ИП Нестеренко В.В. - ИП Пасечник Р.А. - ИП Соколова О.В. - ИП Тихонова Ю.В. - ИП Тупикова В.С. - ИП Щеглов А.Ю. - МТУ РОСИМУЩЕСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ - ООО "АСТРА" - ООО "КАСТОМ ЭЛЕКТРИК" - ООО "ЮВЕНКО СОЧИ" - ООО "ЮЖНЫЙ ПАРК" - Управление Росреестра по Краснодарскому краю - ЮЖНОЕ МТУ РОСАВИАЦИИ | |
А32-11368/2022 в АС Краснодарского края | - Миносян А А | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | ||
А32-11105/2022 в АС Краснодарского края | - ООО "ГРИНСТРОЙ-ЮГ" | - МТУ РОСИМУЩЕСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | - Управление Росреестра по Краснодарскому краю | |
А32-9425/2022 в АС Краснодарского края | - МТУ РОСИМУЩЕСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ | - Управление Росреестра по Краснодарскому краю - ФГУП РСВО | ||
А32-50546/2021 в АС Краснодарского края | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | - ООО "Садко Инвест" | ||
А32-22602/2021 в АС Краснодарского края | - Краснодарское УФАС России | - МКУ ГОРОДА СОЧИ "УАД" - ООО "Джули" - ООО "СДС" | ||
А32-18060/2021 в АС Краснодарского края | - Краснодарское УФАС России | - МКУ г.Сочи "УКС" - ООО "Альбатрос" - ООО "РАССВЕТ-ЮГ" - ООО "СЭП" - ООО «АИС» | ||
А32-6687/2021 в АС Краснодарского края | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | |||
А32-6686/2021 в АС Краснодарского края | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | |||
А32-6650/2021 в АС Краснодарского края | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | |||
А32-4293/2021 в АС Краснодарского края | - ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | - ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | - Мельников Владимир Николаевич |
Активы
+ Администрация города Сочи