Активы | Конечные собственники |
+ Центр Консалтинга и Информационных Систем (Центр КИС, Группа компаний F1) |
Проекты (11)
Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь.Заказчик | Продукт | Технология | Год | Проект |
---|---|---|---|---|
- Сибирская горно-металлургическая компания (СГМК) | 1С: Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | EAM | 2011.07 | |
- Новосибирский мясоконсервный комбинат | 1С:Предприятие 8.0 | ERP | 2009.09 | |
- Россиб | 1С:Предприятие 8.0 | ERP | 2009.09 | |
- Элсиб НПО | 1С:Предприятие 8.0 | ERP | 2009.09 | |
- Сигнатек | 1С:Предприятие 8.0 | ERP | 2009.09 | |
- Новосибирский ДОК | 1С:Предприятие 8.0 | ERP | 2009.09 | |
- Техцентр Новосибирской области, ОГУП | 1С:Предприятие 8.0 | ERP | 2009.09 | |
- Медиком Торговый дом | 2008.12 | |||
- Кардинал | 1С:Предприятие 8.0 | ERP | 2008.07 | |
- Анозит ФКП | 1С:Предприятие 8.0 | ERP | 2007.08 |
Продукты (1)
Продукты (ит-системы) данного вендора. Добавить продукт можно здесь.Продукт | Технология | Кол-во проектов |
---|---|---|
1С Online | SaaS - Программное обеспечение как услуга, Учетные системы | 0 |